Euro Profiles Cylinders & Thumbturn – Offset (2nd dimension = turn side) | Euro Profiles Double Cylinders - Offset | Euro Profiles Cylinders & Thumbturn | Euro Profiles Single Cylinders | Euro Profiles Double Cylinders | Scandinavian Cylinders | Rim Cylinders |
65 – 30/35 | 65 – 30/35 | 60 – 30/30 | 30/10 | 60 – 30/30 | Internal | Rim |
70 – 30/40 | 70 – 30/40 | 70 – 35/35 | 35/10 | 70 – 35/35 | External | Screw-in Rim Mortice Cylinders |
75 – 30/45 | 75 – 30/45 | 70 – 35/35 | 40/10 | 80 – 40/40 | Int & Ext | |
80 – 30/50 | 80 – 30/50 | 90 – 45/45 | 45/10 | 90 – 45/45 | ||
85 – 30/55 | 85 – 30/55 | 100 – 50/50 | 50/10 | 100 – 50/50 | ||
90 – 30/60 | 85 – 30/55 | 110 – 55/55 | 55/10 | 110 – 55/55 | ||
65 – 35/30 | 75 – 35/40 | 120 – 60/60 | 60/10 | 120 – 60/60 | ||
75 – 35/40 | 80 – 35/45 | 65/10 | ||||
80 – 35/45 | 85 – 35/50 | |||||
85 – 35/50 | 90 – 35/55 | |||||
90 – 35/55 | 85 – 40/45 | |||||
70 – 40/30 | 90 – 40/50 | |||||
75 – 40/35 | 95 – 40/55 | |||||
85 – 40/45 | 95 – 45/50 | |||||
90 – 40/50 | 100 – 40/60 | |||||
95 – 40/55 | 100 – 45/55 | |||||
100 – 40/60 | ||||||
75 – 45/30 | ||||||
80 – 45/35 | ||||||
85 – 45/40 | ||||||
95 – 45/50 | ||||||
100 – 45/55 | ||||||
80 – 50/30 | ||||||
85 – 50/35 | ||||||
90 – 50/40 | ||||||
95 – 50/45 | ||||||
110 – 50/60 | ||||||
85 – 55/30 | ||||||
90 – 55/35 | ||||||
95 – 55/40 | ||||||
100 – 55/45 |